Savaş İstatistikleri
Tarih 10.08 15:22 İsim: kadirarslantrk Tür Destansı Savaş Bölge Cehennem Geçidi Süre: 9saat 53dk 51sn
Kazanan 1. Takım

Maksimum üstünlük: 69
Takımın maksimum ağırlık: 2944

1. Takım Ağırlık: 1920

2.Takım Ağırlık: 1342
Savaşçı Tecrübe Hasar Öldürme
 Marees|silinen_... [4]  46 / 81 54 / 0 0
  Emrulus19 [4]  41 / 30 23 / 60 0
  Genghis Khan [3]  37 / 66 47 / 0 0
 [2]  28 / 54 37 / 0 0
 [3]  26 / 9 7 / 73 0
 Dysam|silinen_h... [4]  22 / 39 30 / 0 0
  Chrollo Lucilfer [4]  19 / 33 25 / 0 0
  Baron|silinen_h... [3]  17 / 39 26 / 0 0
 Veteran7 [4]  17 / 33 23 / 0 0
  Themyscria [2]  15 / 30 20 / 0 0
 [3]  15 / 27 14 / 0 0
 [3]  13 / 27 13 / 0 0
  Herodaimon [7]  10 / 84 70 / 0 0
  Closer [5]  8 / 15 15 / 0 0
 71bozkurt06 [3]  6 / 12 11 / 0 0
 [2]  2 / 6 4 / 0 0
 Scottin [2]  2 / 6 3 / 0 0
Kasap Krets [10]  0 / 0 5305 / 0 6
Dartrong Askeri [10]  0 / 0 3739 / 0 3
Dartrong Askeri [10]  0 / 0 3269 / 0 3
Dartrong Askeri [10]  0 / 0 2939 / 0 3
Dartrong Askeri [10]  0 / 0 2722 / 0 5
Dartrong Askeri [10]  0 / 0 2631 / 0 2
Dartrong Askeri [10]  0 / 0 2275 / 0 3
Endarg [10]  0 / 0 1851 / 0 0
Dartrong Askeri [10]  0 / 0 1845 / 0 1
Şankara [10]  0 / 0 1708 / 0 0
Gordtlar Beyi [7]  0 / 0 1632 / 0 1
Dartrong Askeri [10]  0 / 0 1578 / 0 6
Dartrong Askeri [10]  0 / 0 1268 / 0 0
Gordtlar Beyi [7]  0 / 0 1060 / 0 0
Gordtlar Beyi [7]  0 / 0 1056 / 0 1
Gordtlar Beyi [7]  0 / 0 1052 / 0 0
Dartrong Askeri [10]  0 / 0 949 / 0 0
Dövüş Zorbu [6]  0 / 0 624 / 0 2
Yalnız Gungl [5]  0 / 0 509 / 0 0
Dövüş Zorbu [6]  0 / 0 503 / 0 0
İguaron Moroğu [5]  0 / 0 492 / 0 1
Yalnız Gungl [5]  0 / 0 448 / 0 0
Yalnız Gungl [5]  0 / 0 423 / 0 1
Yalnız Gungl [5]  0 / 0 418 / 0 0
Yalnız Gungl [5]  0 / 0 415 / 0 0
Yalnız Gungl [5]  0 / 0 413 / 0 0
Yalnız Gungl [5]  0 / 0 401 / 0 1
Yalnız Gungl [5]  0 / 0 394 / 0 0
Yalnız Gungl [5]  0 / 0 385 / 0 1
Yalnız Gungl [5]  0 / 0 381 / 0 0
Yalnız Gungl [5]  0 / 0 375 / 0 0
Yalnız Gungl [5]  0 / 0 370 / 0 0
Yaşlı Cin Köpek [4]  0 / 0 352 / 0 0
 
Savaşçı Tecrübe Hasar Öldürme
 GHoBeLL|silinen... [2]  6 / 18 24 / 0 0
   3-blokeli-HİLAL [8]  4 / 36 71 / 0 0
  ExAbra [6]  3 / 22 86 / 0 0
 [4]  3 / 6 86 / 0 0
  ReD KiT [4]  3 / 10 13 / 0 0
 oskar [3]  3 / 9 11 / 0 0
 [3]  1 / 0 24 / 0 0
 - W a n T e d - [5]  1 / 0 15 / 12 0
 [3]  1 / 4 5 / 0 0
    oO__NunkyTR__Oo [4]  1 / 0 0 / 27 0
   Test Hesabı [8]  0 / 0 10846 / 0 11
Endarg [10]  0 / 0 4254 / 0 10
Vücut Bulmuş Ta... [9]  0 / 0 3151 / 0 3
Vücut Bulmuş Ta... [9]  0 / 0 2915 / 0 4
Vücut Bulmuş Ta... [9]  0 / 0 2003 / 0 1
Kör Phadd Ayısı [6]  0 / 0 1789 / 0 1
Taş Golemi Moroğu [7]  0 / 0 1584 / 0 0
Taş Golemi Moroğu [7]  0 / 0 1376 / 0 0
Vücut Bulmuş Ta... [9]  0 / 0 1065 / 0 1
Taş Golemi Moroğu [7]  0 / 0 895 / 0 1
Taş Golemi Moroğu [7]  0 / 0 860 / 0 0
Taş Golemi Moroğu [7]  0 / 0 847 / 0 0
Kör Phadd Ayısı [6]  0 / 0 780 / 0 0
Taş Golemi Moroğu [7]  0 / 0 712 / 0 0
Taş Golemi Moroğu [7]  0 / 0 658 / 0 0
Kör Phadd Ayısı [6]  0 / 0 597 / 0 1
Vücut Bulmuş İg... [7]  0 / 0 546 / 0 0
Taş Golemi Moroğu [7]  0 / 0 528 / 0 0
Vücut Bulmuş İg... [7]  0 / 0 511 / 0 0
Luan Kaplanı [6]  0 / 0 488 / 0 1
Kör Phadd Ayısı [6]  0 / 0 481 / 0 1
Luan Kaplanı [6]  0 / 0 390 / 0 2
Luan Kaplanı [6]  0 / 0 365 / 0 0
Luan Kaplanı [6]  0 / 0 326 / 0 0
Kör Phadd Ayısı [6]  0 / 0 299 / 0 1
İguaron Moroğu [5]  0 / 0 299 / 0 1
Kör Phadd Ayısı [6]  0 / 0 273 / 0 0
İguaron Moroğu [5]  0 / 0 271 / 0 0
İguaron Moroğu [5]  0 / 0 262 / 0 0
İguaron Moroğu [5]  0 / 0 250 / 0 0
İguaron Moroğu [5]  0 / 0 243 / 0 0
İguaron Moroğu [5]  0 / 0 209 / 0 0
İguaron Moroğu [5]  0 / 0 199 / 0 0
İguaron Moroğu [5]  0 / 0 193 / 0 0
İguaron Moroğu [5]  0 / 0 182 / 0 0
İguaron Moroğu [5]  0 / 0 157 / 0 0
İguaron Moroğu [5]  0 / 0 111 / 0 0
İguaron Moroğu [5]  0 / 0 111 / 0 0
Korvus [5]  0 / 0 67 / 0 0
Beron Kaplanı [4]  0 / 0 25 / 0 0

Sayfa: 1234567